yyyymm mm.dd \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 Unit 単位 \1,000 千円 \ 円 Unit 単位 Unit 単位
プットオプション
Put Options
201805 05.10 10,000 183050018 … … … 1.00 … 5
201805 05.10 11,000 183051018 … … … 1.00 … 496
201805 05.10 11,500 183051518 … … … 1.00 … 185
201805 05.10 12,000 183052018 … … … 1.00 … 4
201805 05.10 12,500 183052518 … … … 1.00 … 20
201805 05.10 12,750 183052718 … … … 1.00 … 90
201805 05.10 13,000 183053018 … … … 1.00 … 362
201805 05.10 13,250 183053218 … … … 1.00 … 101
201805 05.10 13,500 183053518 … … … 1.00 … 99
201805 05.10 13,750 183053718 … … … 1.00 … 267
201805 05.10 14,000 183054018 … … … 1.00 … 337
201805 05.10 14,250 183054218 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 … … … 3 3 1.00 … 128
201805 05.10 14,500 183054518 … … … 1.00 … 303
201805 05.10 14,750 183054718 … … … 1.00 … 185
201805 05.10 15,000 183055018 … … … 1.00 … 415
201805 05.10 15,250 133055218 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 … … … … 0.0000 1 1 1.00 … 1,543
201805 05.10 15,500 133055518 … … … 1.00 … 1,325
201805 05.10 15,750 133055718 … … … … 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 2 2 1.00 … 351
201805 05.10 16,000 133056018 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 … 20 20 1.00 … 3,101
201805 05.10 16,250 133056218 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 … … … … 0.0000 11 11 1.00 … 697
201805 05.10 16,500 133056518 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 289 289 1.00 … 1,205
201805 05.10 16,750 133056718 1.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 232 235 1.00 … 1,134
201805 05.10 17,000 133057018 1.0000 2.0000 1.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.0000 1.0000 0.0000 232 271 1.00 … 3,167
201805 05.10 17,250 133057218 1.0000 3.0000 1.0000 2.0000 2.0000 2.0000 1.0000 1.0000 0.0000 368 712 2.00 … 1,499
201805 05.10 17,500 133057518 2.0000 4.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 2.0000 + 1.0000 418 992 2.00 … 5,420
限月
取 引
最終日
権利行使
価 格
コード
約定数値 Price
日通し Whole Day
夜間 Night Session
日中 Day Session
Contract Month
Last Trading
Day
Exercise
Price Code
始値
高値
Open
High
安値
終値
始値
高値
安値
終値
前日比較
取引高
概 算
取引金額
概 算
清算価格
権利行使
数 量
建玉残高
概 算
yyyymm mm.dd \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 Unit 単位 \1,000 千円 \ 円 Unit 単位 Unit 単位
201805 05.10 17,750 133057718 2.0000 5.0000 2.0000 3.0000 3.0000 3.0000 2.0000 2.0000 + 1.0000 440 1,112 2.00 … 1,485
201805 05.10 18,000 133058018 2.0000 5.0000 2.0000 4.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 + 1.0000 810 2,225 2.00 … 5,592
201805 05.10 18,250 133058218 2.0000 6.0000 2.0000 5.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 478 1,555 2.00 … 1,904
201805 05.10 18,500 133058518 3.0000 7.0000 3.0000 6.0000 5.0000 5.0000 2.0000 2.0000 0.0000 477 1,679 2.00 … 4,412
201805 05.10 18,625 133058618 3.0000 7.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 3.0000 3.0000 0.0000 678 2,581 3.00 … 778
201805 05.10 18,750 133058718 3.0000 8.0000 3.0000 7.0000 6.0000 6.0000 3.0000 3.0000 + 1.0000 922 3,948 4.00 … 2,033
201805 05.10 18,875 133058818 4.0000 10.0000 3.0000 8.0000 7.0000 7.0000 3.0000 4.0000 + 1.0000 211 1,313 4.00 … 1,156
201805 05.10 19,000 133059018 3.0000 12.0000 3.0000 8.0000 7.0000 7.0000 4.0000 5.0000 + 2.0000 1,277 7,012 5.00 … 9,150
201805 05.10 19,125 133059118 4.0000 13.0000 4.0000 9.0000 8.0000 8.0000 5.0000 5.0000 + 2.0000 391 2,683 5.00 … 715
201805 05.10 19,250 133059218 4.0000 13.0000 4.0000 10.0000 9.0000 9.0000 4.0000 5.0000 + 1.0000 581 3,624 5.00 … 4,093
201805 05.10 19,375 133059318 5.0000 18.0000 4.0000 15.0000 10.0000 10.0000 5.0000 5.0000 + 1.0000 971 6,163 5.00 … 647
201805 05.10 19,500 133059518 5.0000 21.0000 5.0000 13.0000 11.0000 11.0000 6.0000 6.0000 + 1.0000 934 8,053 7.00 … 6,098
201805 05.10 19,625 133059618 6.0000 19.0000 6.0000 15.0000 12.0000 12.0000 7.0000 7.0000 + 1.0000 731 6,007 7.00 … 1,313
201805 05.10 19,750 133059718 7.0000 22.0000 7.0000 17.0000 14.0000 14.0000 7.0000 7.0000 0.0000 566 5,678 7.00 … 3,907
201805 05.10 19,875 133059818 8.0000 25.0000 8.0000 23.0000 15.0000 15.0000 8.0000 8.0000 + 1.0000 723 8,077 8.00 … 1,539
201805 05.10 20,000 133050018 9.0000 31.0000 8.0000 22.0000 17.0000 17.0000 9.0000 9.0000 0.0000 2,200 27,639 9.00 … 24,588
201805 05.10 20,125 133050118 10.0000 35.0000 10.0000 25.0000 17.0000 20.0000 11.0000 11.0000 + 2.0000 563 8,339 11.00 … 1,261
201805 05.10 20,250 133050218 11.0000 35.0000 10.0000 28.0000 22.0000 22.0000 12.0000 13.0000 + 2.0000 1,077 17,327 13.00 … 3,696
201805 05.10 20,375 133050318 13.0000 42.0000 13.0000 38.0000 23.0000 26.0000 13.0000 14.0000 + 2.0000 705 13,086 15.00 … 963
yyyymm mm.dd \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 Unit 単位 \1,000 千円 \ 円 Unit 単位 Unit 単位 201805 05.10 22,375 133052318 290.0000 450.0000 265.0000 450.0000 350.0000 360.0000 340.0000 340.0000 + 50.0000 59 17,665 320.00 … 75
201805 05.10 22,500 133052518 355.0000 360.0000 330.0000 335.0000 … … … … - 45.0000 9 3,125 395.00 … 33
201805 05.10 22,625 133052618 440.0000 440.0000 430.0000 440.0000 … … … 3 1,310 490.00 … 5
201805 05.10 22,750 133052718 535.0000 535.0000 535.0000 535.0000 … … … … - 40.0000 1 535 590.00 … 5
201805 05.10 22,875 133052818 895.0000 895.0000 895.0000 895.0000 … … … 1 895 690.00 … 2
201805 05.10 23,000 133053018 700.0000 750.0000 700.0000 750.0000 … … … … - 85.0000 4 2,865 800.00 … 19
201805 05.10 23,125 133053118 855.0000 855.0000 855.0000 855.0000 … … … 1 855 915.00 … …
201805 05.10 23,250 133053218 970.0000 970.0000 970.0000 970.0000 … … … 1 970 1,040.00 … 23
201805 05.10 23,375 133053318 … … … 1,160.00 … 1
201805 05.10 23,500 133053518 1,180.0000 1,180.0000 1,180.0000 1,180.0000 … … … 1 1,180 1,280.00 … 2
201805 05.10 23,875 133053818 … … … 1,650.00 … 1
201805 05.10 24,000 133054018 … … … 1,780.00 … 1
201805 05.10 24,125 133054118 … … … 1,900.00 … 2
201805 05.10 24,500 133054518 … … … 2,280.00 … 10
201805 05.10 24,750 133054718 … … … 2,530.00 … 19
201805 05.10 25,250 183055218 … … … 3,030.00 … 15
201805 05.10 25,750 183055718 … … … 3,530.00 … 10
201805 05.10 26,000 183056018 … … … 3,780.00 … 11
201805 05.10 26,250 183056218 … … … 4,030.00 … 11
201805 05.10 26,500 183056518 … … … 4,280.00 … 10
201805 05.10 26,750 183056718 … … … 4,530.00 … 9
201805 05.10 27,000 183057018 … … … 4,780.00 … 1
201806 06.07 8,500 133068518 … … … 1.00 … 7,303
201806 06.07 9,000 133069018 … … … 1.00 … 482
201806 06.07 9,250 133069218 … … … 1.00 … 180
201806 06.07 9,500 133069518 … … … 1.00 … 177
201806 06.07 9,750 133069718 … … … 1.00 … 482
201806 06.07 10,000 133060018 … … … 1.00 … 1,665
201806 06.07 10,250 133060218 … … … 1.00 … 21
201806 06.07 10,500 133060518 … … … 1.00 … 98
201806 06.07 10,750 133060718 … … … … 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 … 80 80 1.00 … 209
201806 06.07 11,000 133061018 … … … 1.00 … 3,108
201806 06.07 11,250 133061218 … … … 1.00 … 29
yyyymm mm.dd \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 Unit 単位 \1,000 千円 \ 円 Unit 単位 Unit 単位
201806 06.07 11,750 133061718 … … … 1.00 … 61
201806 06.07 12,000 133062018 … … … … 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 … 1 1 1.00 … 3,869
201806 06.07 12,250 133062218 … … … 2.00 … 69
201806 06.07 12,500 133062518 … … … 2.00 … 1,600
201806 06.07 12,750 133062718 … … … 2.00 … 407
201806 06.07 13,000 133063018 … … … 2.00 … 3,981
201806 06.07 13,250 133063218 … … … 2.00 … 488
201806 06.07 13,500 133063518 … … … 2.00 … 1,693
201806 06.07 13,750 133063718 … … … … 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 9 9 2.00 … 251
201806 06.07 14,000 133064018 … … … 2.00 … 4,707
201806 06.07 14,250 133064218 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 4 8 2.00 … 263
201806 06.07 14,500 133064518 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 … 14 28 3.00 … 3,379
201806 06.07 14,750 133064718 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 0.0000 107 214 3.00 … 632
201806 06.07 15,000 133065018 … … … … 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 0.0000 62 186 3.00 … 7,059
201806 06.07 15,250 133065218 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 0.0000 33 99 3.00 … 1,506
201806 06.07 15,500 133065518 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 3.0000 0.0000 197 609 4.00 … 14,419
201806 06.07 15,750 133065718 … … … … 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 0.0000 33 132 4.00 … 6,916
201806 06.07 16,000 133066018 4.0000 5.0000 4.0000 5.0000 6.0000 6.0000 4.0000 4.0000 0.0000 75 321 4.00 … 16,764
201806 06.07 16,250 133066218 … … … … 6.0000 6.0000 5.0000 5.0000 0.0000 27 142 5.00 … 1,253
201806 06.07 16,500 133066518 5.0000 8.0000 5.0000 8.0000 6.0000 6.0000 5.0000 5.0000 0.0000 37 215 6.00 … 9,165
201806 06.07 16,750 133066718 6.0000 9.0000 6.0000 9.0000 9.0000 9.0000 6.0000 6.0000 0.0000 360 2,400 6.00 … 2,178
201806 06.07 17,000 133067018 7.0000 12.0000 7.0000 12.0000 11.0000 11.0000 7.0000 7.0000 0.0000 86 711 8.00 … 16,733
201806 06.07 17,250 133067218 8.0000 12.0000 8.0000 12.0000 12.0000 12.0000 8.0000 8.0000 + 1.0000 242 2,512 8.00 … 1,506
201806 06.07 17,500 133067518 10.0000 16.0000 10.0000 16.0000 14.0000 14.0000 9.0000 10.0000 + 1.0000 103 1,156 10.00 … 8,189
201806 06.07 17,750 133067718 11.0000 17.0000 11.0000 17.0000 17.0000 17.0000 11.0000 12.0000 + 1.0000 86 1,085 12.00 … 925
201806 06.07 18,000 133068018 13.0000 24.0000 13.0000 21.0000 20.0000 20.0000 13.0000 13.0000 + 1.0000 301 4,157 13.00 … 19,774
201806 06.07 18,250 133068218 15.0000 26.0000 15.0000 26.0000 23.0000 23.0000 15.0000 15.0000 + 1.0000 102 1,761 15.00 … 3,845
201806 06.07 18,500 183068518 17.0000 32.0000 17.0000 30.0000 28.0000 28.0000 17.0000 18.0000 + 2.0000 173 3,678 18.00 … 12,936
201806 06.07 18,625 133068618 18.0000 23.0000 18.0000 23.0000 29.0000 29.0000 18.0000 18.0000 0.0000 73 1,616 18.00 … 221
201806 06.07 18,750 133068718 21.0000 36.0000 20.0000 36.0000 30.0000 30.0000 21.0000 21.0000 + 1.0000 152 3,830 21.00 … 4,618
201806 06.07 18,875 133068818 23.0000 39.0000 22.0000 39.0000 33.0000 33.0000 23.0000 23.0000 0.0000 72 2,035 23.00 … 356
201806 06.07 19,000 183069018 24.0000 42.0000 23.0000 42.0000 38.0000 38.0000 24.0000 24.0000 0.0000 423 12,180 24.00 … 18,607
201806 06.07 19,125 133069118 27.0000 50.0000 26.0000 50.0000 41.0000 41.0000 28.0000 28.0000 + 2.0000 96 3,084 28.00 … 268
yyyymm mm.dd \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 Unit 単位 \1,000 千円 \ 円 Unit 単位 Unit 単位
201806 06.07 19,375 133069318 37.0000 60.0000 37.0000 55.0000 49.0000 49.0000 33.0000 33.0000 + 2.0000 138 5,489 34.00 … 557
201806 06.07 19,500 183069518 35.0000 60.0000 35.0000 60.0000 55.0000 55.0000 36.0000 36.0000 + 1.0000 474 21,223 36.00 … 13,179
201806 06.07 19,625 133069618 38.0000 70.0000 38.0000 70.0000 60.0000 60.0000 41.0000 41.0000 + 3.0000 248 12,099 41.00 … 514
201806 06.07 19,750 183069718 43.0000 50.0000 42.0000 50.0000 70.0000 70.0000 45.0000 46.0000 + 4.0000 265 13,071 46.00 … 7,131
201806 06.07 19,875 133069818 48.0000 50.0000 47.0000 50.0000 55.0000 55.0000 50.0000 50.0000 + 4.0000 177 8,914 50.00 … 276
201806 06.07 20,000 183060018 55.0000 85.0000 50.0000 85.0000 80.0000 80.0000 50.0000 50.0000 - 5.0000 399 26,095 50.00 … 33,117
201806 06.07 20,125 133060118 60.0000 70.0000 60.0000 70.0000 75.0000 75.0000 65.0000 70.0000 + 10.0000 60 4,135 65.00 … 539
201806 06.07 20,250 183060218 65.0000 115.0000 65.0000 105.0000 100.0000 100.0000 70.0000 70.0000 + 5.0000 229 18,370 70.00 … 2,359 201806 06.07 20,375 133060318 70.0000 125.0000 70.0000 125.0000 110.0000 110.0000 75.0000 75.0000 0.0000 187 18,550 75.00 … 577 201806 06.07 20,500 183060518 80.0000 135.0000 80.0000 135.0000 120.0000 120.0000 80.0000 80.0000 0.0000 266 26,705 80.00 … 13,665 201806 06.07 20,625 133060618 90.0000 155.0000 90.0000 155.0000 130.0000 130.0000 95.0000 95.0000 + 5.0000 85 9,595 100.00 … 141 201806 06.07 20,750 183060718 100.0000 135.0000 95.0000 135.0000 140.0000 140.0000 100.0000 100.0000 + 5.0000 127 14,800 100.00 … 7,637 201806 06.07 20,875 133060818 110.0000 190.0000 105.0000 190.0000 145.0000 145.0000 120.0000 120.0000 + 10.0000 234 29,835 120.00 … 455 201806 06.07 21,000 183061018 125.0000 205.0000 120.0000 190.0000 180.0000 180.0000 130.0000 130.0000 + 10.0000 658 102,075 130.00 … 19,194 201806 06.07 21,125 133061118 140.0000 230.0000 135.0000 230.0000 150.0000 155.0000 145.0000 150.0000 + 10.0000 76 12,095 150.00 … 582 201806 06.07 21,250 183061218 160.0000 245.0000 155.0000 230.0000 220.0000 225.0000 170.0000 170.0000 + 10.0000 217 43,465 170.00 … 5,548 201806 06.07 21,375 133061318 175.0000 260.0000 175.0000 255.0000 235.0000 235.0000 195.0000 200.0000 + 10.0000 142 30,565 195.00 … 150 201806 06.07 21,500 183061518 200.0000 305.0000 195.0000 290.0000 280.0000 280.0000 220.0000 220.0000 + 20.0000 309 72,775 220.00 … 10,217
201806 06.07 21,625 133061618 … … … … 305.0000 305.0000 255.0000 260.0000 + 25.0000 83 23,420 250.00 … 660
201806 06.07 21,750 183061718 255.0000 260.0000 245.0000 260.0000 310.0000 330.0000 280.0000 285.0000 + 25.0000 300 88,350 280.00 … 3,025 201806 06.07 21,875 133061818 295.0000 350.0000 285.0000 350.0000 390.0000 390.0000 315.0000 315.0000 + 20.0000 116 38,745 315.00 … 290 201806 06.07 22,000 183062018 330.0000 425.0000 330.0000 425.0000 440.0000 440.0000 365.0000 370.0000 + 35.0000 156 60,270 360.00 … 9,626 201806 06.07 22,125 133062118 375.0000 440.0000 375.0000 440.0000 490.0000 490.0000 410.0000 410.0000 + 15.0000 70 33,555 410.00 … 101
201806 06.07 22,250 183062218 430.0000 595.0000 425.0000 595.0000 … … … … + 165.0000 14 7,125 465.00 … 4,654
201806 06.07 22,375 133062318 490.0000 490.0000 475.0000 475.0000 … … … 13 6,190 520.00 … 34
201806 06.07 22,500 183062518 530.0000 565.0000 530.0000 565.0000 … … … … + 10.0000 6 3,295 585.00 … 4,295
201806 06.07 22,625 133062618 620.0000 620.0000 620.0000 620.0000 … … … 1 620 665.00 … …
201806 06.07 22,750 183062718 700.0000 700.0000 700.0000 700.0000 … … … 1 700 745.00 … 1,909
201806 06.07 22,875 133062818 780.0000 780.0000 780.0000 780.0000 … … … 1 780 835.00 … …
201806 06.07 23,000 183063018 925.0000 925.0000 925.0000 925.0000 … … … 1 925 930.00 … 3,851
201806 06.07 23,250 183063218 … … … 1,120.00 … 2,109
201806 06.07 23,375 133063318 … … … 1,230.00 … 1
201806 06.07 23,500 183063518 … … … 1,340.00 … 1,522
yyyymm mm.dd \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 Unit 単位 \1,000 千円 \ 円 Unit 単位 Unit 単位
201806 06.07 23,750 183063718 … … … 1,570.00 … 115
201806 06.07 23,875 133063818 … … … 1,690.00 … …
201806 06.07 24,000 183064018 … … … 1,810.00 … 1,880
201806 06.07 24,250 183064218 … … … 2,050.00 … 9
201806 06.07 24,500 183064518 … … … 2,300.00 … 6
201806 06.07 24,750 183064718 … … … 2,540.00 … 11
201806 06.07 25,000 183065018 … … … 2,790.00 … 1,271
201806 06.07 25,250 183065218 … … … 3,040.00 … 10
201806 06.07 25,500 183065518 … … … 3,290.00 … 250
201806 06.07 26,000 183066018 … … … 3,790.00 … 4
201806 06.07 27,000 183067018 … … … 4,790.00 … 1,050
201806 06.07 28,000 183068018 … … … 5,790.00 … 450
201807 07.12 16,250 183076218 16.0000 18.0000 16.0000 18.0000 15.0000 15.0000 15.0000 15.0000 0.0000 4 66 16.00 … 65
201807 07.12 16,500 183076518 … … … … 21.0000 21.0000 18.0000 18.0000 - 1.0000 152 3,134 19.00 … 90
201807 07.12 16,750 183076718 … … … … 27.0000 27.0000 20.0000 20.0000 - 1.0000 5 126 21.00 … 52
201807 07.12 17,000 133077018 22.0000 26.0000 21.0000 26.0000 30.0000 30.0000 23.0000 23.0000 + 1.0000 35 839 23.00 … 5,134
201807 07.12 17,250 133077218 32.0000 32.0000 32.0000 32.0000 27.0000 27.0000 27.0000 27.0000 + 1.0000 6 182 27.00 … 57
201807 07.12 17,500 133077518 … … … … 36.0000 36.0000 34.0000 34.0000 - 7.0000 14 498 31.00 … 5,103
201807 07.12 17,750 133077718 46.0000 46.0000 46.0000 46.0000 38.0000 38.0000 38.0000 38.0000 + 3.0000 2 84 35.00 … 12
201807 07.12 18,000 133078018 39.0000 40.0000 39.0000 40.0000 44.0000 46.0000 44.0000 46.0000 + 2.0000 27 1,173 40.00 … 604
201807 07.12 18,250 133078218 45.0000 45.0000 45.0000 45.0000 50.0000 50.0000 46.0000 46.0000 - 4.0000 26 1,283 46.00 … 40
201807 07.12 18,500 133078518 … … … … 60.0000 60.0000 55.0000 55.0000 0.0000 7 400 55.00 … 22
201807 07.12 18,750 133078718 … … … 65.00 … 50
201807 07.12 19,000 133079018 85.0000 95.0000 85.0000 95.0000 80.0000 80.0000 70.0000 70.0000 0.0000 19 1,510 75.00 … 1,361
201807 07.12 19,250 133079218 90.0000 100.0000 90.0000 100.0000 90.0000 90.0000 90.0000 90.0000 + 10.0000 14 1,280 85.00 … 109
201807 07.12 19,500 133079518 … … … … 110.0000 115.0000 100.0000 100.0000 + 10.0000 5 525 100.00 … 6,418
201807 07.12 19,625 133079618 … … … … 115.0000 115.0000 115.0000 115.0000 0.0000 20 2,300 110.00 … 14
201807 07.12 19,750 133079718 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 … … … … - 5.0000 2 220 120.00 … 104
201807 07.12 19,875 133079818 120.0000 120.0000 120.0000 120.0000 135.0000 135.0000 135.0000 135.0000 + 10.0000 18 2,415 130.00 … 19 201807 07.12 20,000 133070018 125.0000 195.0000 125.0000 195.0000 155.0000 155.0000 145.0000 155.0000 + 25.0000 20 2,910 140.00 … 1,303
201807 07.12 20,125 133070118 … … … … 155.0000 155.0000 155.0000 155.0000 … 3 465 150.00 … 17
201807 07.12 20,250 133070218 … … … 165.00 … 38
201807 07.12 20,375 133070318 … … … … 220.0000 220.0000 220.0000 220.0000 … 23 5,060 180.00 … 23
yyyymm mm.dd \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 Unit 単位 \1,000 千円 \ 円 Unit 単位 Unit 単位
201807 07.12 20,625 133070618 … … … … 215.0000 215.0000 210.0000 210.0000 … 72 15,125 210.00 … 60
201807 07.12 20,750 133070718 … … … … 280.0000 280.0000 240.0000 255.0000 + 35.0000 11 2,815 230.00 … 136
201807 07.12 20,875 133070818 … … … … 260.0000 260.0000 255.0000 255.0000 … 27 6,935 250.00 … 17
201807 07.12 21,000 133071018 255.0000 255.0000 255.0000 255.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 + 15.0000 3 780 270.00 … 3,517
201807 07.12 21,125 133071118 … … … … 330.0000 330.0000 330.0000 330.0000 … 8 2,640 300.00 … 10
201807 07.12 21,250 133071218 295.0000 300.0000 295.0000 300.0000 360.0000 360.0000 360.0000 360.0000 + 50.0000 3 955 325.00 … 71
201807 07.12 21,375 133071318 … … … … 390.0000 390.0000 380.0000 380.0000 … 5 1,920 355.00 … 40
201807 07.12 21,500 133071518 370.0000 400.0000 360.0000 400.0000 430.0000 430.0000 405.0000 420.0000 + 55.0000 56 23,330 385.00 … 732
201807 07.12 21,625 133071618 … … … 420.00 … 22
201807 07.12 21,750 133071718 … … … 460.00 … 50
201807 07.12 22,000 133072018 … … … … 580.0000 580.0000 580.0000 580.0000 + 55.0000 2 1,160 555.00 … 101
201807 07.12 22,125 133072118 … … … 605.00 … 3
201807 07.12 22,500 133072518 … … … 780.00 … 151
201807 07.12 24,000 133074018 … … … 1,890.00 … 10
201807 07.12 24,250 133074218 … … … 2,120.00 … 10
201807 07.12 24,500 133074518 … … … 2,350.00 … 9
201807 07.12 25,000 133075018 … … … 2,830.00 … 10
201808 08.09 15,750 183085718 … … … … 25.0000 25.0000 25.0000 25.0000 … 1 25 26.00 … 1
201808 08.09 16,000 183086018 … … … 29.00 … 2
201808 08.09 16,250 183086218 … … … 33.00 … 7
201808 08.09 16,500 183086518 … … … 36.00 … 7
201808 08.09 18,000 133088018 … … … 75.00 … 6
201808 08.09 19,000 133089018 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 130.0000 130.0000 130.0000 130.0000 … 3 350 120.00 … 9
201808 08.09 19,250 133089218 … … … 135.00 … 100
201808 08.09 20,000 133080018 … … … 205.00 … 100
201808 08.09 20,500 133080518 … … … 275.00 … 300
201808 08.09 22,000 133082018 … … … 680.00 … 1
201808 08.09 22,250 133082218 … … … 790.00 … 1
201808 08.09 23,000 133083018 … … … 1,210.00 … …
201809 09.13 10,000 183090018 … … … … 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 - 1.0000 7 28 4.00 … 635
201809 09.13 11,000 183091018 … … … … 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 … 6 36 7.00 … 444
201809 09.13 12,000 183092018 … … … … 8.0000 8.0000 8.0000 8.0000 - 1.0000 11 88 9.00 … 267
201809 09.13 13,000 183093018 13.0000 14.0000 13.0000 14.0000 14.0000 14.0000 14.0000 14.0000 … 3 41 14.00 … 429
yyyymm mm.dd \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 Unit 単位 \1,000 千円 \ 円 Unit 単位 Unit 単位
201809 09.13 14,250 133094218 … … … 23.00 … 259
201809 09.13 14,500 133094518 … … … 25.00 … 213
201809 09.13 14,750 133094718 … … … 28.00 … 202
201809 09.13 15,000 133095018 … … … 31.00 … 301
201809 09.13 15,250 133095218 … … … … 33.0000 33.0000 32.0000 32.0000 … 33 1,072 34.00 … 150
201809 09.13 15,500 133095518 … … … 38.00 … 476
201809 09.13 15,750 133095718 … … … 42.00 … 177
201809 09.13 16,000 133096018 … … … 48.00 … 6,198
201809 09.13 16,250 133096218 … … … 55.00 … 97
201809 09.13 16,500 133096518 55.0000 55.0000 55.0000 55.0000 … … … 3 165 60.00 … 7,200
201809 09.13 16,750 133096718 65.0000 65.0000 65.0000 65.0000 60.0000 60.0000 60.0000 60.0000 … 107 6,425 65.00 … 107
201809 09.13 17,000 133097018 … … … 70.00 … 3,747
201809 09.13 17,250 133097218 … … … 80.00 … 62
201809 09.13 17,500 133097518 … … … 90.00 … 3,951
201809 09.13 17,750 133097718 … … … 100.00 … 21
201809 09.13 18,000 133098018 110.0000 110.0000 110.0000 110.0000 125.0000 125.0000 110.0000 110.0000 … 139 15,325 110.00 … 6,369 201809 09.13 18,250 133098218 115.0000 125.0000 115.0000 125.0000 125.0000 125.0000 125.0000 125.0000 - 20.0000 5 615 120.00 … 19
201809 09.13 18,500 133098518 … … … 135.00 … 731
201809 09.13 18,750 133098718 … … … 155.00 … 238
201809 09.13 19,000 133099018 … … … … 175.0000 175.0000 175.0000 175.0000 … 5 875 175.00 … 7,018
201809 09.13 19,250 133099218 190.0000 190.0000 185.0000 185.0000 195.0000 195.0000 195.0000 195.0000 - 40.0000 3 570 195.00 … 522
201809 09.13 19,500 133099518 … … … 225.00 … 10,165
201809 09.13 19,750 133099718 245.0000 245.0000 245.0000 245.0000 295.0000 295.0000 295.0000 295.0000 … 18 4,860 255.00 … 360
201809 09.13 20,000 133090018 … … … 290.00 … 8,771
201809 09.13 20,250 133090218 … … … 330.00 … 1,340
201809 09.13 20,500 133090518 … … … … 380.0000 380.0000 380.0000 380.0000 … 22 8,360 375.00 … 4,319
201809 09.13 20,750 133090718 … … … 425.00 … 150
201809 09.13 21,000 133091018 … … … … 485.0000 485.0000 485.0000 485.0000 0.0000 28 13,580 485.00 … 4,537
201809 09.13 21,250 133091218 … … … 550.00 … 760
201809 09.13 21,500 133091518 … … … 630.00 … 7,026
201809 09.13 21,750 133091718 … … … 720.00 … 706
201809 09.13 22,000 133092018 … … … … 830.0000 830.0000 830.0000 830.0000 … 1 830 815.00 … 2,526
201809 09.13 22,250 133092218 … … … 925.00 … 776
yyyymm mm.dd \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 \ 円 Unit 単位 \1,000 千円 \ 円 Unit 単位 Unit 単位
201809 09.13 22,750 133092718 … … … 1,190.00 … 500
201809 09.13 23,000 133093018 … … … 1,340.00 … 1,050
201809 09.13 23,250 133093218 … … … 1,500.00 … 1
201809 09.13 23,500 133093518 … … … 1,680.00 … 266
201809 09.13 23,750 133093718 … … … 1,860.00 … 56
201809 09.13 24,000 133094018 … … … 2,060.00 … 400
201809 09.13 31,000 133211018 … … … 8,830.00 … 1
201810 10.11 21,000 133101018 … … … 610.00 … 15
201810 10.11 22,000 133102018 … … … 980.00 … 22
201810 10.11 23,000 133103018 … … … 1,530.00 … …
201812 12.13 10,000 183120018 13.0000 13.0000 13.0000 13.0000 … … … … 0.0000 1 13 12.00 … 5,159
